找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2301|回复: 0

广西卫星接收设施调整参数表

[复制链接]
发表于 2009-7-3 21:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

广西卫星接收设施调整参数表

序号  城市  经度  纬度  鑫诺3号(东经125度) 中星6B(东经115.5度) 亚太6号(东经134度)   
        朝南偏角 仰角 极化角 方位角 朝南偏角 仰角 极化角 方位角 朝南偏角 仰角 极化角 方位角   
1 南宁 108.31 22.81 -37.7 57.3 34.3 142.3 -18.0 62.1 16.6 162.0 -51.1 50.7 45.9 128.9   
2 柳州 109.40 24.31 -34.1 56.6 30.8 145.9 -14.5 60.7 13.2 165.5 -48.0 50.4 42.7 132.0   
3 桂林 110.29 25.28 -31.6 56.2 28.3 148.4 -12.1 59.9 10.9 167.9 -45.8 50.3 40.4 134.2   
4 梧州 111.31 23.49 -31.4 58.5 28.6 148.6 -10.4 62.1 9.6 169.6 -46.4 52.5 41.6 133.6   
5 北海 109.12 21.48 -37.8 59.0 34.8 142.2 -17.0 63.8 15.8 163.0 -51.7 52.3 46.9 128.3   
6 玉林 110.14 22.63 -34.6 58.6 31.6 145.4 -13.7 62.8 12.6 166.3 -49.0 52.3 44.1 131.0   
7 百色 106.61 23.90 -39.4 55.2 35.4 140.6 -21.1 60.3 19.2 158.9 -52.0 48.5 46.1 128.0   
8 河池 108.05 24.70 -36.1 55.4 32.4 143.9 -17.4 59.9 15.7 162.6 -49.4 49.1 43.6 130.6   
9 钦州 108.61 21.95 -38.2 58.3 35.0 141.8 -17.9 63.1 16.6 162.1 -51.8 51.5 46.8 128.2   
10 邕宁县 108.49 22.75 -37.5 57.5 34.1 142.5 -17.6 62.2 16.2 162.4 -51.0 50.8 45.8 129.0   
11 武鸣县 108.28 23.17 -37.4 57.0 33.9 142.6 -17.9 61.7 16.4 162.1 -50.8 50.4 45.4 129.2   
12 柳江县 109.33 24.25 -34.3 56.6 31.0 145.7 -14.8 60.8 13.4 165.2 -48.2 50.4 42.8 131.8   
13 柳城县 109.24 24.66 -34.1 56.2 30.6 145.9 -14.7 60.3 13.4 165.3 -47.9 50.0 42.4 132.1   
14 阳朔县 110.48 24.78 -31.7 56.8 28.5 148.3 -11.8 60.5 10.7 168.2 -46.1 50.9 40.8 133.9   
15 临桂县 110.21 25.24 -31.8 56.2 28.4 148.2 -12.3 59.9 11.1 167.7 -46.0 50.3 40.6 134.0   
16 苍梧县 111.24 23.42 -31.6 58.5 28.8 148.4 -10.6 62.2 9.7 169.4 -46.5 52.5 41.8 133.5   
17 合浦县 109.19 21.67 -37.5 58.9 34.4 142.5 -16.7 63.6 15.5 163.3 -51.4 52.2 46.6 128.6   
18 横县 109.27 22.69 -36.1 58.0 33.0 143.9 -15.8 62.5 14.6 164.2 -50.1 51.5 45.0 129.9   
19 宾阳县 108.81 23.22 -36.4 57.3 33.0 143.6 -16.6 61.8 15.2 163.4 -50.0 50.8 44.8 130.0   
20 上林县 108.59 23.44 -36.5 56.9 33.1 143.5 -16.9 61.5 15.5 163.1 -50.1 50.4 44.7 129.9   
21 隆安县 107.68 23.18 -38.4 56.6 34.8 141.6 -19.2 61.5 17.6 160.8 -51.5 49.9 46.0 128.5   
22 马山县 108.17 23.71 -36.9 56.4 33.4 143.1 -17.7 61.0 16.2 162.3 -50.3 49.9 44.8 129.7   
23 扶绥县 107.91 22.64 -38.6 57.2 35.2 141.4 -19.1 62.1 17.6 160.9 -51.8 50.5 46.5 128.2   
24 崇左县 107.36 22.42 -39.8 57.0 36.3 140.2 -20.6 62.2 19.0 159.4 -52.8 50.2 47.4 127.2   
25 大新县 107.20 22.84 -39.6 56.6 36.0 140.4 -20.6 61.7 18.9 159.4 -52.5 49.7 47.0 127.5   
26 天等县 107.13 23.08 -39.4 56.3 35.7 140.6 -20.6 61.4 18.9 159.4 -52.3 49.5 46.7 127.7   
27 宁明县 107.06 22.14 -40.7 57.1 37.1 139.3 -21.5 62.4 19.8 158.5 -53.4 50.1 48.1 126.6   
28 龙州县 106.85 22.35 -40.8 56.7 37.1 139.2 -21.8 62.0 20.1 158.2 -53.4 49.8 48.0 126.6   
29 合山市 108.87 23.80 -35.6 56.8 32.2 144.4 -16.1 61.2 14.7 163.9 -49.3 50.4 43.9 130.7   
30 鹿寨县 109.74 24.49 -33.4 56.6 30.0 146.6 -13.7 60.6 12.4 166.3 -47.4 50.5 42.1 132.6   
31 象州县 109.68 23.96 -34.0 57.1 30.7 146.0 -14.1 61.2 12.8 165.9 -48.1 50.9 42.8 131.9   
32 武宣县 109.66 23.60 -34.4 57.4 31.2 145.6 -14.3 61.6 13.1 165.7 -48.5 51.2 43.3 131.5   
33 来宾县 109.23 23.73 -35.1 57.0 31.7 144.9 -15.3 61.3 13.9 164.7 -48.9 50.7 43.6 131.1   
34 融安县 109.39 25.22 -33.3 55.7 29.7 146.7 -14.1 59.7 12.7 165.9 -47.1 49.7 41.5 132.9   
35 三江侗族自治县 109.60 25.79 -32.3 55.3 28.8 147.7 -13.4 59.1 12.0 166.6 -46.2 49.4 40.5 133.8   
36 融水苗族自治县 109.25 25.07 -33.7 55.8 30.1 146.3 -14.5 59.9 13.1 165.5 -47.4 49.7 41.8 132.6   
37 金秀瑶族自治县 110.18 24.13 -32.9 57.2 29.7 147.1 -12.8 61.1 11.7 167.2 -47.2 51.2 42.0 132.8   
38 忻城县 108.66 24.06 -35.7 56.4 32.2 144.3 -16.4 60.8 14.9 163.6 -49.3 50.0 43.8 130.7   
39 灵川县 110.32 25.41 -31.4 56.1 28.1 148.6 -11.9 59.7 10.8 168.1 -45.6 50.3 40.2 134.4   
40 全州县 111.07 25.93 -29.6 55.9 26.3 150.4 -10.1 59.3 9.0 169.9 -44.1 50.4 38.7 135.9   
41 兴安县 110.67 25.61 -30.6 56.0 27.3 149.4 -11.1 59.6 10.0 168.9 -44.9 50.4 39.6 135.1   
42 永福县 109.98 24.98 -32.4 56.3 29.1 147.6 -12.9 60.1 11.7 167.1 -46.5 50.3 41.1 133.5   
43 灌阳县 111.14 25.49 -29.8 56.4 26.7 150.2 -10.0 59.8 9.1 170.0 -44.4 50.8 39.2 135.6   
44 龙胜各族自治县 110.01 25.79 -31.6 55.5 28.2 148.4 -12.5 59.2 11.2 167.5 -45.6 49.7 40.1 134.4   
45 资源县 110.64 26.03 -30.3 55.6 26.9 149.7 -11.0 59.1 9.8 169.0 -44.5 50.0 39.1 135.5   
46 平乐县 110.65 24.64 -31.5 57.0 28.4 148.5 -11.5 60.7 10.5 168.5 -46.0 51.1 40.8 134.0   
47 荔浦县 110.39 24.50 -32.2 57.0 29.0 147.8 -12.2 60.8 11.1 167.8 -46.5 51.0 41.3 133.5   
48 恭城县 110.82 24.83 -31.0 56.9 27.9 149.0 -11.0 60.5 10.0 169.0 -45.6 51.1 40.4 134.4   
49 岑溪县 111.00 22.93 -32.6 58.8 29.8 147.4 -11.4 62.7 10.5 168.6 -47.5 52.7 42.7 132.5   
50 藤县 110.90 23.37 -32.3 58.4 29.4 147.7 -11.5 62.2 10.5 168.5 -47.1 52.3 42.2 132.9   
51 昭平县 110.80 24.17 -31.7 57.5 28.7 148.3 -11.3 61.2 10.3 168.7 -46.3 51.6 41.3 133.7   
52 蒙山县 110.52 24.20 -32.2 57.3 29.1 147.8 -12.0 61.1 10.9 168.0 -46.7 51.4 41.6 133.3   
53 贺县 111.53 24.42 -30.1 57.7 27.2 149.9 -9.5 61.1 8.7 170.5 -45.0 51.9 40.1 135.0   
54 钟山县 111.30 24.53 -30.4 57.4 27.4 149.6 -10.0 60.9 9.1 170.0 -45.2 51.7 40.2 134.8   
55 富川瑶族自治县 111.27 24.82 -30.2 57.1 27.2 149.8 -10.0 60.6 9.1 170.0 -44.9 51.4 39.9 135.1   
56 贵港市 109.61 23.10 -35.1 57.9 31.9 144.9 -14.7 62.1 13.5 165.3 -49.1 51.5 44.1 130.9   
57 桂平县 110.07 23.39 -33.9 57.9 30.8 146.1 -13.5 61.9 12.3 166.5 -48.2 51.6 43.2 131.8   
58 平南县 110.39 23.55 -33.1 57.9 30.1 146.9 -12.6 61.8 11.5 167.4 -47.6 51.8 42.6 132.4   
59 容县 110.55 22.86 -33.6 58.6 30.6 146.4 -12.6 62.6 11.6 167.4 -48.1 52.4 43.3 131.9   
60 北流县 110.35 22.71 -34.1 58.7 31.1 145.9 -13.1 62.8 12.1 166.9 -48.6 52.4 43.8 131.4   
61 陆川县 110.27 22.33 -34.7 59.0 31.8 145.3 -13.6 63.2 12.5 166.4 -49.2 52.6 44.4 130.8   
62 博白县 109.97 22.28 -35.3 58.9 32.3 144.7 -14.3 63.2 13.2 165.7 -49.6 52.4 44.8 130.4   
63 田阳县 106.91 23.73 -39.1 55.6 35.2 140.9 -20.6 60.6 18.8 159.4 -51.8 48.9 46.0 128.2   
64 田东县 107.11 23.61 -38.9 55.8 35.1 141.1 -20.2 60.8 18.5 159.8 -51.7 49.1 46.0 128.3   
65 平果县 107.57 23.32 -38.4 56.4 34.8 141.6 -19.4 61.3 17.7 160.6 -51.5 49.7 45.9 128.5   
66 德保县 106.61 23.33 -40.0 55.7 36.2 140.0 -21.6 60.9 19.7 158.4 -52.6 48.9 46.8 127.4   
67 靖西县 106.42 23.14 -40.5 55.8 36.7 139.5 -22.1 61.0 20.3 157.9 -53.0 48.9 47.3 127.0   
68 那坡县 105.84 23.41 -41.2 55.1 37.2 138.8 -23.2 60.5 21.2 156.8 -53.4 48.2 47.5 126.6   
69 凌云县 106.58 24.35 -38.9 54.8 34.9 141.1 -23.0 59.4 20.8 157.0 -51.5 48.2 45.5 128.5   
70 乐业县 106.56 24.79 -38.5 54.4 34.4 141.5 -24.7 58.5 22.3 155.3 -51.1 47.9 44.9 128.9   
71 田林县 106.24 24.30 -39.5 54.6 35.5 140.5 -21.6 59.7 19.6 158.4 -52.0 47.9 45.9 128.0   
72 隆林各族自治县 105.33 24.78 -40.5 53.6 36.1 139.5 -23.2 58.8 20.9 156.8 -52.5 46.9 46.1 127.5   
73 西林县 105.09 24.50 -41.1 53.7 36.8 138.9 -23.9 59.0 21.6 156.1 -53.1 46.9 46.7 126.9   
74 宜山县 108.66 24.49 -35.3 56.0 31.7 144.7 -16.1 60.3 14.7 163.9 -48.8 49.7 43.2 131.2   
75 罗城仫佬族自治县 108.90 24.78 -34.6 55.9 31.0 145.4 -15.4 60.1 14.0 164.6 -48.2 49.7 42.6 131.8   
76 环江毛南族自治县 108.26 24.83 -35.6 55.4 31.9 144.4 -16.8 59.8 15.2 163.2 -48.9 49.2 43.2 131.1   
77 南丹县 107.53 24.98 -36.7 54.8 32.8 143.3 -18.3 59.4 16.6 161.7 -49.7 48.5 43.7 130.3   
78 天峨县 107.16 25.01 -37.3 54.6 33.3 142.7 -19.1 59.3 17.3 160.9 -50.1 48.2 44.1 129.9   
79 凤山县 107.05 24.54 -38.0 54.9 34.0 142.0 -19.7 59.8 17.8 160.3 -50.8 48.4 44.8 129.2   
80 东兰县 107.37 24.52 -37.4 55.2 33.6 142.6 -19.0 59.9 17.2 161.0 -50.4 48.7 44.5 129.6   
81 巴马瑶族自治县 107.25 24.15 -38.1 55.4 34.2 141.9 -19.5 60.3 17.8 160.5 -50.9 48.9 45.1 129.1   
82 都安瑶族自治县 108.09 23.93 -36.8 56.2 33.2 143.2 -17.8 60.8 16.2 162.2 -50.1 49.7 44.5 129.9   
83 大化瑶族自治县 107.99 23.75 -37.2 56.3 33.6 142.8 -18.1 60.9 16.5 161.9 -50.5 49.7 44.9 129.5   
84 上思县 107.98 22.15 -39.1 57.7 35.7 140.9 -19.3 62.7 17.8 160.7 -52.3 50.9 47.1 127.7   
85 防城各族自治县 108.36 21.77 -38.9 58.3 35.6 141.1 -18.7 63.2 17.3 161.3 -52.3 51.4 47.3 127.7   
86 灵山县 109.29 22.43 -36.4 58.3 33.3 143.6 -15.9 62.8 14.7 164.1 -50.3 51.7 45.4 129.7   
87 浦北县 109.54 22.27 -36.1 58.6 33.1 143.9 -15.4 63.1 14.2 164.6 -50.2 52.1 45.3 129.8
※ 相关信息
·广东卫星接收设施调整参数表  (2007-10-12 20:30:09) ·贵州卫星接收设施调整参数表  (2007-10-11 18:46:30) ·云南卫星接收设施调整参数表  (2007-10-08 22:34:53) ·重庆卫星接收设施调整参数表  (2007-10-06 20:55:55) ·四川卫星接收设施调整参数表  (2007-10-05 16:26:55) ·西藏卫星接收设施调整参数表  (2007-10-04 16:36:41) ·青海卫星接收设施调整参数表  (2007-10-03 23:43:53) ·宁夏卫星接收设施调整参数表  (2007-10-02 18:37:22) ·陕西卫星接收设施调整参数表  (2007-10-01 22:37:09) ·甘肃卫星接收设施调整参数表  (2007-09-30 12:12:02)

搜索文章    标题 全文 作者  
最新文章江西卫星接收设施调整参数表 浙江卫星接收设施调整参数表 山东卫星接收设施调整参数表 湖北卫星接收设施调整参数表 河南卫星接收设施调整参数表 福建卫星接收设施调整参数表 安徽卫星接收设施调整参数表 湖南卫星接收设施调整参数表 海南卫星接收设施调整参数表 广西卫星接收设施调整参数表
推荐文章中星6b节目参数表
Copyright ? 2006 - 2007 zx6b.com All Rights Reserved
  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|Archiver|小黑屋|维修人员 ( 鲁ICP备17033090号 )

GMT+8, 2024-12-5 03:04 , Processed in 0.240434 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表