TB1238AN功能脚电压数据
脚号 电压/V 正向电阻/KΩ 反向电阻/KΩ 引脚功能1 5 12 13 音频去加重输出
2 3.4 8 8 伴音音频输出
3 8 1 1 中频电路电源
4 2 9 15 AFT电压输出
5 0 0 0 IF地
6 0 12 17 IF中频差分输入
7 1.4 12 17 IF中频差分输入
8 3.4 12 15 RF AGC信号输出脚
9 4.6 12 17 IF AGC滤波
10 1.6 12 16 APC滤波
11 2.6 12 180 4.43MHz滤波
12 0 0 0 Y/C地
13 0 1 1 字符消隐输入
14 1.2 12 17 字符R输入
15 1.2 12 17 字符G输入
16 1.2 12 17 字符B输入
17 7.8 1 1 RGB电源
18 2.4 12 12 R输出
19 2.4 12 12 G输出
20 2.4 12 12 B输出
21 4.6 12 17 ABL控制
22 4 12 30 场锯齿波形成脚
23 4.6 12 15 场反馈信号输入
24 1 1 1 场输出
25 0.2 12 30 场自动增益控制
26 2.6 9 28 时钟线
27 2.8 8 28 数据线
28 9 12 10 行电源
29 3.5 12 24 识别信号输入/输出及色副载波信号输入
30 1 9 30 行逆程脉冲输入
31 4.4 1 12 同步识别输出
32 2 0 1 行输出
33 0 12 0 偏转电路接地脚
34 1.4 2 12 沙堡脉冲输出
35 2.6 7 2 视频输出
36 5 12 10 数字电路电源
37 2.4 12 17 SECAM B-Y输入
38 2.4 12 17 SECAM R-Y输入
39 1 12 17 Y信号输入
40 6.6 12 30 行AFC滤波
41 1.6 0 17 外部视频输入/Y输入
42 0 12 0 数字电路接地脚
43 3 12 17 复合视频信号输入
44 2.2 12 17 黑电平检测滤波
45 2.8 2 17 S端子C信号输入
46 4.8 1 2 亮色信号电源
47 3 12 1 中频检波信号输出
48 5 0 18 环路滤波
49 0 1 0 地
50 6.8 1 1 外接VCO中周
51 6.8 1 1 外接VCO中周
52 8 12 1 电源
53 3.8 12 17 伴音中频信号输入
54 5.6 12 15 纹波滤波
55 3.2 12 18 外部音频信号输入
56 3.4 12 18 调频直流负反馈滤波
页:
[1]